Saved by: [IM] Bleh7777.  Description: A Cargo Ship
staticbrickstud1x1 -3 -1.5 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2 -3 -5.60001 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2.5 -3 -5.60001 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2.5 -11 -6.60001 0 0 0 1 1 1 graydark
staticbrickstud1x1 -2 -11 -6.60001 0 0 0 1 1 1 graydark
staticbrickstud1x1 -2.25 -1.25 -7.2 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2 -2.5 -5.60001 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -1.5 -1.5 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2.5 -1.5 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2 -1.5 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2 -1 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2.5 -1 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2.5 -11.5 -7 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2.5 -12 -7 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2 -11.5 -7 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2 -12 -7 0 0 0 1 1 1 
staticplate2x2 -2.5 -10.5 -8.39999 0 0 0 1 1 1 
staticplate2x8 -1.5 -3 -8.2 0 0 -180 1 1 1 
staticPlate1x2 -3 -10 -8.39999 0 0 0 1 1 1 
staticPlate1x2 -1.5 -10 -8.39999 0 0 0 1 1 1 
staticPlate1x2 -2.5 -9 -8.39999 0 0 -90 1 1 1 
staticplate4x6 -3 -9 -8.39999 0 0 0 1 1 1 
staticPlate1x4 -3 -1.5 -8.39999 0 0 -90 1 1 1 
staticPlate1x1 -2.5 -1 -8.39999 0 0 -90 1 1 1 
staticPlate1x1 -2 -1 -8.39999 0 0 -90 1 1 1 
staticplate2x3 -1.5 -1.5 -8.2 0 0 -180 1 1 1 
staticplate4x8 -3 -6 -8.39999 0 0 0 1 1 1 
staticplate2x6 -1.5 -7 -8.2 0 0 -180 1 1 1 
staticslopeI3x2 -2.5 -10 -8.2 0 0 -90 1 1 1 
staticslopeI3x1 -1.5 -9.5 -8.2 0 0 -90 1 1 1 
staticslopeI3x1 -3 -9.5 -8.2 0 0 -90 1 1 1 
staticbrick1x6 -1.5 -9.5 -8.2 0 0 0 1 1 1 
staticbrick1x3 -1.5 -6.5 -8.2 0 0 0 1 1 1 
staticbrick1x6 -1.5 -5 -8.2 0 0 0 1 1 1 
staticslopeI2x1 -1 -2 -8.2 0 0 90 1 1 1 
staticslopeI2x2 -1.5 -1.5 -8.2 0 0 90 1 1 1 
staticslopeI2x1 -2.5 -2 -8.2 0 0 90 1 1 1 
staticBrick1x2 -2 -8.5 -7.40199 0 0 0 1 1 1 
staticplate1x2tile -1.5 -2.5 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticbrick1x6 -3 -5 -8.2 0 0 0 1 1 1 
staticPlate1x2 -1.5 -4 -8 0 0 90 1 1 1 
staticPlate1x2 -1.5 -4 -7.8 0 0 90 1 1 1 
staticPlate1x2 -1.5 -6.5 -8 0 0 90 1 1 1 
staticPlate1x2 -1.5 -6.5 -7.8 0 0 90 1 1 1 
staticPlate1x2 -1.5 -8.5 -8 0 0 90 1 1 1 
staticPlate1x2 -1.5 -8.5 -7.8 0 0 90 1 1 1 
staticbrick1x6 -3 -9.5 -8.2 0 0 0 1 1 1 
staticbrick1x3 -3 -6.5 -8.2 0 0 0 1 1 1 
staticplate4x8 -3 -6 -7.60001 0 0 0 1 1 1 
staticplate2x3 -2.5 -12 -7.60001 0 0 0 1 1 1 
staticplate4x8 -3 -10 -7.60001 0 0 0 1 1 1 
staticPlate1x2 -1.5 -11 -7.60001 0 0 0 1 1 1 
staticPlate1x2 -1.5 -10.5 -7.60001 0 0 90 1 1 1 
staticPlate1x2 -3 -11 -7.60001 0 0 0 1 1 1 
staticplate1x2tile -1.5 -10 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticPlate2x4 -3 -1 -7.60001 0 0 -90 1 1 1 
staticPlate1x2 -2.5 -0.5 -7.60001 0 0 -90 1 1 1 
staticPlate1x2 -2.5 -11.5 -7.39999 0 0 -90 1 1 1 
staticPlate1x2 -2.5 -11.5 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticPlate1x2 -2 -11.5 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticPlate1x1 -1.5 -11 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticPlate1x1 -1.5 -10.5 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticPlate1x1 -3 -10.5 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticPlate1x1 -3 -11 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2.5 -4.5 -6.2 0 0 0 1 1 1 base
staticplate1x2tile -1.5 -7 -7.39999 0 0 0 1 3 1 base
staticplate1x2tile -1.5 -9 -7.39999 0 0 0 1 2 1 
staticPlate1x1 -1.5 -4 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticplate1x2tile -2.5 -7 -7.39999 0 0 180 1 2 1 
staticbrick2x2x2slope -1.5 -2.5 -7.39999 0 0 90 1 1 1 
staticPlate2x4 -1 -3.5 -7.39999 0 0 90 1 1 1 
staticPlate1x1 -2.5 -4 -7.39999 0 0 90 1 1 1 
staticplate1x2tile -2.5 -4 -7.39999 0 0 180 1 3 1 
staticplate1x2tile -1 -10 -7.2 0 0 180 1 1 1 
staticplate1x2tile -2.5 -9 -7.39999 0 0 180 1 1 1 
staticplate1x2tile -2.5 -10 -7.2 0 0 180 1 1 1 base
staticplate2x2 -2.5 -3.5 -7.2 0 0 0 1 1 1 
staticplate2x2 -2.5 -12 -7.2 0 0 0 1 1 1 
staticcylinder1x1rocket -2.25 -11.75 -7 0 0 0 1 1 1 
staticplate1x2tile -1.5 -4.5 -7.2 0 0 0 1 2 1 
staticBrick1x2 -2.5 -10 -7.39999 0 0 0 1 1 1 graydark
staticplate1x2tile -3 -2.5 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticplate1x2tile -3 -4.5 -7.2 0 0 0 1 2 1 
staticBrick1x2 -2 -10 -7.39999 0 0 0 1 1 1 graydark
staticBrick1x2 -2 -8.5 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticBrick1x2 -2 -7.5 -7.39999 0 0 0 1 1 1 graydark
staticBrick1x2 -2 -6 -7.39999 0 0 0 1 1 1 base
staticBrick1x2 -2 -5 -7.39999 0 0 0 1 1 1 graydark
staticBrick1x2 -2.5 -5 -7.39999 0 0 0 1 1 1 graydark
staticBrick1x2 -2.5 -6 -7.39999 0 0 0 1 1 1 base
staticBrick1x2 -2.5 -6 -7.39999 0 0 -90 1 1 1 
staticBrick1x2 -2.5 -7.5 -7.39999 0 0 0 1 1 1 graydark
staticBrick1x2 -2.5 -8.5 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticBrick1x2 -2.5 -8.5 -7.39999 0 0 -90 1 1 1 graydark
staticPlate1x4 -3 -3 -6.39999 0 0 -90 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2.5 -5.5 -6.2 0 0 0 1 1 1 
staticplate1x2tile -1 -3 -7 0 0 90 1 2 1 
staticBrick1x1t -2.5 -2.5 -6.60001 0 0 -90 1 1.999 0.334 graydark
staticPlate1x2 -2.5 -2.5 -6.8 0 0 -90 1 1 1 
staticslopeI2x1 -2 -3.5 -7 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2 -7.5 -6.2 0 0 0 1 1 1 base
staticbrickstud1x1 -2.5 -6 -6.2 0 0 0 1 1 1 graydark
staticbrickstud1x1 -2.5 -9 -6.2 0 0 0 1 1 1 graydark
staticbrickstud1x1 -2.5 -9.5 -6.2 0 0 0 1 1 1 graydark
staticbrickstud1x1 -2 -9.5 -6.2 0 0 0 1 1 1 graydark
staticbrickstud1x1 -2 -9 -6.2 0 0 0 1 1 1 graydark
staticbrickstud1x1 -2 -10 -6.2 0 0 0 1 1 1 base
staticbrickstud1x1 -2.5 -10 -6.2 0 0 0 1 1 1 base
staticbrickstud1x1 -2.5 -8.5 -6.2 0 0 0 1 1 1 graydark
staticbrickstud1x1 -2 -8.5 -6.2 0 0 0 1 1 1 graydark
staticbrickstud1x1 -2 -8 -6.2 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2.5 -8 -6.2 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2.5 -7.5 -6.2 0 0 0 1 1 1 base
staticbrickstud1x1 -2 -6 -6.2 0 0 0 1 1 1 graydark
staticbrickstud1x1 -2 -7 -6.2 0 0 0 1 1 1 graydark
staticbrickstud1x1 -2.5 -6.5 -6.2 0 0 0 1 1 1 graydark
staticbrickstud1x1 -2.5 -7 -6.2 0 0 0 1 1 1 graydark
staticbrickstud1x1 -2 -6.5 -6.2 0 0 0 1 1 1 graydark
staticbrickstud1x1 -2.5 -5 -6.2 0 0 0 1 1 1 base
staticbrickstud1x1 -2 -5 -6.2 0 0 0 1 1 1 base
staticbrickstud1x1 -2 -5.5 -6.2 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2 -4.5 -6.2 0 0 0 1 1 1 base
staticslopeI2x1 -2 -3 -7 0 0 -180 1 1 1 base
staticplate2x3 -2.5 -3.5 -6.2 0 0 0 1 1 1 
staticPlate1x2 -2.5 -2.5 -6.39999 0 0 -90 1 1 1 
staticBrick1x2 -2 -8 -6.8 0 0 0 1 1 1 
staticBrick1x2 -2.5 -10.5 -6.8 0 0 0 1 1 1 base
staticBrick1x2 -2 -9 -6.802 0 0 0 1 1 1 graydark
staticBrick1x2 -2 -6.5 -6.8 0 0 0 1 1 1 graydark
staticBrick1x2 -2 -5.5 -6.8 0 0 0 1 1 1 base
staticBrick1x2 -2.5 -5.5 -6.8 0 0 0 1 1 1 base
staticBrick1x2 -2 -10.5 -6.8 0 0 0 1 1 1 base
staticBrick1x2 -2.5 -9 -6.8 0 0 -90 1 1 1 graydark
staticBrick1x2 -2.5 -9 -6.8 0 0 0 1 1 1 graydark
staticBrick1x2 -2.5 -4 -6.8 0 0 -90 1 1 1 
staticBrick1x2 -2.5 -6.5 -6.8 0 0 0 1 1 1 graydark
staticBrick1x2 -2.5 -10 -7.39999 0 0 -90 1 1 1 
staticBrick1x2 -2.5 -8 -6.8 0 0 0 1 1 1 
staticBrick1x2 -1.5 -7 -6.8 0 0 90 1 1 1 graydark
staticbrickstud1x1 -2 -10.5 -6.2 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2.5 -10.5 -6.2 0 0 0 1 1 1 
staticBrick1x1t -3 -3.5 -6.2 0 0 0 1 1 0.3333 
staticBrick1x1t -1.5 -3.5 -6.2 0 0 0 1 1 0.3333 
staticPlate1x1 -1.5 -3.5 -6 0 0 0 1 1 1 
staticPlate1x4 -1 -3.5 -6.12 0 -90 90 1 1 0.4 
staticPlate1x2 -2 -3.5 -6 0 0 0 1 1 1 
staticPlate1x2 -2.5 -3.5 -6 0 0 0 1 1 1 
staticPlate1x1 -3 -3.5 -6 0 0 0 1 1 1 
staticPlate1x2 -1.5 -3.5 -5.8 0 0 90 1 1 1 white
staticBrick1x1t -3 -3.5 -5.8 0 0 0 1 1 0.3333 graydark
staticBrick1x1t -1.5 -3.5 -5.8 0 0 0 1 1 0.3333 graydark
staticplate1x2grill -1 -3.58 -6.12 0 -90 90 1 1 1 white
staticplate1x2grill -2 -3.58 -6.12 0 -90 90 1 1 1 white
staticBrick1x2 -2.5 -10.5 -7.2 0 0 -90 1 1 1 graydark
staticplate1x2tile -3 -3 -5.60001 0 0 -90 1 2 1 
staticPlate1x2 -2.5 -2 -6 0 0 -90 1 1 1 
staticplate2x2 -2.5 -2 -5.8 0 0 -90 1 1 1 
staticcylinder1x1p -2.25 -2.75 -5.60001 0 0 0 1 1 1 graydark
staticcylinder1x1fp -2.25 -1.25 -7.39999 0 0 0 1 1 1 
staticcylinder1x1 -2.125 -11.625 -7 0 0 0 0.5 0.5 3.4 graydark
staticbrickstud1x1 -2.5 -2.5 -5.60001 0 0 0 1 1 1 
staticbrickstud1x1 -2.25 -2.75 -5 0 0 0 1 1 1 graydark
