120 0 0 255//Dark red1
130 0 0 255//Dark red2
140 0 0 255//Dark red3
150 0 0 255//Dark red4
160 0 0 255//Dark red5
170 0 0 255//Dark red6
180 0 0 255//Dark red7
190 0 0 255//Dark red8
200 0 0 255//Dark red9

DIV:Reds

120 0 0 155//Dark red1
130 0 0 155//Dark red2
140 0 0 155//Dark red3
150 0 0 155//Dark red4
160 0 0 155//Dark red5
170 0 0 155//Dark red6
180 0 0 155//Dark red7
190 0 0 155//Dark red8
200 0 0 155//Dark red9

DIV:Trans Reds

0 120 0 255//Dark green1
0 130 0 255//Dark green2
0 140 0 255//Dark green3
0 150 0 255//Dark green4
0 160 0 255//Dark green5
0 170 0 255//Dark green6
0 180 0 255//Dark green7
0 190 0 255//Dark green8
0 200 0 255//Dark green9

DIV:Greens

0 120 0 155//Dark green1
0 130 0 155//Dark green2
0 140 0 155//Dark green3
0 150 0 155//Dark green4
0 160 0 155//Dark green5
0 170 0 155//Dark green6
0 180 0 155//Dark green7
0 190 0 155//Dark green8
0 200 0 155//Dark green9

DIV:Trans Greens

0 0 120 255//Dark blue1
0 0 130 255//Dark blue2
0 0 140 255//Dark blue3
0 0 150 255//Dark blue4
0 0 160 255//Dark blue5
0 0 170 255//Dark blue6
0 0 180 255//Dark blue7
0 0 190 255//Dark blue8
0 0 200 255//Dark blue9

DIV:Blues

0 0 120 155//Dark blue1
0 0 130 155//Dark blue2
0 0 140 155//Dark blue3
0 0 150 155//Dark blue4
0 0 160 155//Dark blue5
0 0 170 155//Dark blue6
0 0 180 155//Dark blue7
0 0 190 155//Dark blue8
0 0 200 155//Dark blue9

DIV:Trans Blues









