255 0 0 255
215 0 0 255
170 0 0 255
150 0 0 255
120 0 0 255
100 0 0 255
80 0 0 255
255 0 0 178
DIV:Super Strawberry

230 87 20 255
200 87 20 255
170 87 20 255
145 87 20 255
115 87 20 255
81 77 20 255
56 55 20 255
230 87 20 178
DIV:Amazing Orange

255 255 0 255
215 215 0 255
184 184 0 255
160 160 0 255
125 125 0 255
100 100 0 255
70 70 0 255
255 255 0 178
DIV:Lemon Creme

0 128 64 255
0 100 64 255
0 80 64 255
0 65 22 255
0 51 22 255
0 38 0 255
0 23 0 255
0 128 64 178
DIV:Merry Mint

51 0 223 255
51 0 197 255
51 0 170 255
38 5 149 255
28 36 113 255
28 36 113 255
28 44 87 255
51 0 223 178
DIV:Great Grape

255 224 156 255
0.900 0.900 0.900 1.000
0.750 0.750 0.750 1.000
0.500 0.500 0.500 1.000
0.200 0.200 0.200 1.000
25 25 25 255
0.850 0.850 0.850 0.700
0.100 0.100 0.100 0.700
DIV:Vanilla

100 50 0 255
77 50 0 255
53 33 0 255
36 16 0 255
128 66 33 255
128 86 53 255
159 110 53 255
100 50 0 178
DIV:Chocolate

255 154 108 255
244 224 200 255
200 235 125 255
138 178 141 255
143 237 245 255
178 169 231 255
224 143 244 255
0 0 0 0
DIV:Extra