113 17 10 255
97 4 26 255
197 18 15 255
232 137 129 255
192 54 0 255
232 115 0 255
236 156 113 255
168 98 0 255
255 192 0 255
DIV: RYO

28 83 17 255
0 153 69 255
181 212 154 255
35 66 25 255
0 79 61 255
117 154 68 255
69 105 69 255
51 113 83 255
100 132 76 255
DIV: Greens

28 56 98 255
54 107 173 255
159 178 205 255
42 100 122 255
93 151 168 255
139 183 193 255
98 117 147 255
127 154 161 255
68 143 173 255
DIV: Blue

78 25 100 255
212 68 120 255
232 171 173 255
151 73 59 255
98 59 47 255
147 83 59 255
149 122 74 255
178 153 130 255
134 110 93 255
98 81 71 255
DIV: Extras

227 207 176 255
219 188 151 255
202 164 125 255
166 130 91 255
130 93 61 255
86 61 39 255
51 37 23 255
86 62 23 255
127 98 52 255
DIV: Browns

251 246 241 255
227 221 215 255
187 187 176 255
154 153 144 255
108 110 105 255
78 78 76 255
45 47 44 255
20 20 18 255
0 0 0 255
DIV: Monochrome

180 173 154 255
163 153 130 255
127 119 100 255
81 73 62 255
96 91 83 255
DIV: Stone

215 222 255 136
130 190 255 154
17 32 52 149
255 255 255 0
DIV: Glass & Trans

