0 0 0 255
31 31 31 255
63 63 63 255
95 95 95 255
127 127 127 255
159 159 159 255
191 191 191 255
223 223 223 255
255 255 255 255
DIV: Greyscale

84 48 5 255
140 81 10 255
191 129 45 255
223 194 125 255
193 154 107 255
155 118 83 255
128 70 27 255
74 54 33 255
192 64 0 255
DIV: Browns

213 62 79 255
244 109 67 255
253 174 97 255
254 224 139 255
255 255 191 255
230 245 152 255
171 221 164 255
102 194 165 255
50 136 189 255
DIV: Softscale

81 72 79 178
15 82 185 178
224 17 95 178
153 102 204 178
170 196 196 178
255 200 124 178
80 200 120 178
255 255 255 178
0 0 0 178
DIV: Transparents

54 69 79 255
140 146 172 255
72 60 50 255
152 129 123 255
153 51 51 255
217 115 0 255
255 204 51 255
8 98 36 255
39 155 97 255
DIV: Misc. 1

25 25 112 255
84 90 167 255
137 56 67 255
219 178 209 255
102 2 60 255
120 81 169 255
128 128 0 255
50 205 50 255
241 165 32 255
DIV: Misc. 2

67 88 121 150
124 10 2 255
0 255 255 255
96 114 66 255
50 20 20 255
0 128 128 255
145 129 81 255
231 254 255 255
197 179 88 255
DIV: Misc. 3