255 250 250
238 233 233
205 201 201
139 137 137
248 248 255
245 245 245
220 220 220
255 250 240
253 245 230
240 240 230
250 235 215
238 223 204
205 192 176
139 131 120
DIV: Standard

0 0 0
49 79 105
105 105 105
112 138 144
119 136 153
190 190 190
211 211 211
DIV: Bold

25 25 112
0 0 128
100 149 237
72 61 139
106 90 205
123 104 238
132 112 255
0 0 205
0 191 255
70 130 180
0 206 209
64 224 208
224 225 225
DIV: Transparent

255 255 255 255
220 224 228 255
188 192 196 255
120 128 136 255
60 64 68 255
12 16 20 255
220 224 228 170
12 16 20 170
DIV:Grayscale

192 168 128 255
128 88 64 255
153 116 60 255
114 86 44 255
70 51 30 255
43 31 19 255
96 48 32 255
64 8 0 255
DIV: Brownscale

219 110 30 255
100 122 139 255
64 93 115 255
103 73 98 255
0 129 59 255
30 53 7 255
42 81 14 255
60 116 25 255
DIV: Misc + Greenscale
